| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 25 | 1.0 |
| 26 | 1.0 |
| 27 | 1.0 |
| 28 | 1.0 |
| 29 | 1.0 |
| 30 | 1.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1.0 |
| 2 | 1.0 |
| 3 | 1.0 |
| 4 | 1.0 |
| 5 | 1.0 |
| 6 | 1.0 |
| 7 | 1.0 |
| 8 | 50.0 |
| 9 | 71.0 |
| 10 | 71.0 |
| 11 | 3.0 |
| 14 | 3.0 |
| 15 | 7.0 |
| 16 | 7.0 |
| 17 | 12.0 |
| 18 | 13.0 |
| 19 | 13.0 |
| 20 | 13.0 |
| 21 | 13.0 |
| 22 | 13.0 |
| 23 | 13.0 |
| 24 | 13.0 |
| 25 | 13.0 |
| 26 | 13.0 |
| 27 | 13.0 |
| 28 | 13.0 |
| 29 | 13.0 |
| 30 | 13.0 |
| 31 | 13.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 13.0 |
| 2 | 13.0 |
| 3 | 13.0 |
| 4 | 13.0 |
| 5 | 14.0 |
| 6 | 63.0 |
| 7 | 86.0 |
| 8 | 105.0 |
| 9 | 105.0 |
| 10 | 105.0 |
| 11 | 105.0 |
| 12 | 105.0 |
| 13 | 105.0 |
| 14 | 105.0 |
| 15 | 105.0 |
| 16 | 105.0 |
| 17 | 105.0 |
| 18 | 105.0 |
| 27 | 105.0 |
| 28 | 105.0 |
| 29 | 105.0 |
| 30 | 105.0 |
| 31 | 105.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 105.0 |
| 2 | 105.0 |
| 4 | 105.0 |
| 5 | 105.0 |
| 6 | 105.0 |
| 7 | 105.0 |
| 8 | 105.0 |
| 9 | 105.0 |
| 10 | 105.0 |
| 11 | 105.0 |
| 12 | 105.0 |
| 13 | 105.0 |
| 14 | 105.0 |
| 15 | 105.0 |
| 16 | 105.0 |
| 17 | 105.0 |
| 18 | 105.0 |
| 19 | 105.0 |
| 20 | 105.0 |
| 21 | 105.0 |
| 22 | 105.0 |
| 23 | 118.0 |
| 24 | 118.0 |
| 25 | 203.0 |
| 26 | 223.0 |
| 27 | 223.0 |
| 28 | 223.0 |
| 29 | 223.0 |
| 30 | 223.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 228.0 |
| 2 | 228.0 |
| 3 | 383.0 |
| 4 | 383.0 |
| 5 | 383.0 |
| 6 | 384.0 |
| 7 | 428.0 |
| 8 | 450.0 |
| 9 | 476.0 |
| 10 | 476.0 |
| 11 | 476.0 |
| 12 | 476.0 |
| 13 | 476.0 |
| 14 | 476.0 |
| 15 | 476.0 |
| 16 | 476.0 |
| 17 | 476.0 |
| 18 | 476.0 |
| 19 | 476.0 |
| 20 | 497.0 |
| 21 | 502.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
| 31 | 504.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 507.0 |
| 4 | 516.0 |
| 5 | 516.0 |
| 6 | 514.0 |
| 7 | 514.0 |
| 8 | 514.0 |
| 9 | 514.0 |
| 10 | 514.0 |
| 11 | 514.0 |
| 12 | 514.0 |
| 13 | 514.0 |
| 14 | 535.0 |
| 15 | 547.0 |
| 16 | 547.0 |
| 17 | 567.0 |
| 18 | 577.0 |
| 19 | 742.0 |
| 20 | 742.0 |
| 24 | 744.0 |
| 25 | 744.0 |
| 26 | 744.0 |
| 27 | 744.0 |
| 28 | 744.0 |
| 29 | 744.0 |
| 30 | 744.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 744.0 |
| 2 | 744.0 |
| 3 | 744.0 |
| 4 | 749.0 |
| 5 | 909.0 |
| 6 | 909.0 |
| 7 | 909.0 |
| 8 | 924.0 |
| 9 | 925.0 |
| 10 | 936.0 |
| 11 | 940.0 |
| 12 | 946.0 |
| 13 | 946.0 |
| 14 | 946.0 |
| 15 | 946.0 |
| 16 | 951.0 |
| 17 | 951.0 |
| 18 | 951.0 |
| 19 | 951.0 |
| 20 | 951.0 |
| 21 | 951.0 |
| 22 | 951.0 |
| 23 | 951.0 |
| 24 | 951.0 |
| 25 | 951.0 |
| 26 | 951.0 |
| 27 | 951.0 |
| 28 | 951.0 |
| 29 | 952.0 |
| 30 | 952.0 |
| 31 | 952.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 952.0 |
| 2 | 952.0 |
| 3 | 952.0 |
| 4 | 952.0 |
| 5 | 954.0 |
| 6 | 963.0 |
| 7 | 963.0 |
| 8 | 963.0 |
| 9 | 963.0 |
| 10 | 963.0 |
| 11 | 963.0 |
| 12 | 965.0 |
| 13 | 1002.0 |
| 14 | 1018.0 |
| 15 | 1018.0 |
| 16 | 1018.0 |
| 17 | 1018.0 |
| 18 | 1018.0 |
| 19 | 1018.0 |
| 20 | 1018.0 |
| 21 | 1018.0 |
| 22 | 1018.0 |
| 23 | 1018.0 |
| 24 | 1018.0 |
| 25 | 1018.0 |
| 26 | 1018.0 |
| 27 | 1018.0 |
| 28 | 1018.0 |
| 29 | 1018.0 |
| 30 | 1018.0 |
| 31 | 1018.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1018.0 |
| 2 | 1018.0 |
| 3 | 1018.0 |
| 4 | 1018.0 |
| 5 | 1018.0 |
| 6 | 1018.0 |
| 7 | 1018.0 |
| 8 | 1018.0 |
| 9 | 1018.0 |
| 10 | 1018.0 |
| 11 | 1018.0 |
| 12 | 1018.0 |
| 13 | 1018.0 |
| 14 | 1018.0 |
| 15 | 1018.0 |
| 16 | 1018.0 |
| 17 | 1018.0 |
| 18 | 1018.0 |
| 19 | 1018.0 |
| 20 | 1018.0 |
| 21 | 1018.0 |
| 22 | 1018.0 |
| 23 | 1018.0 |
| 24 | 1019.0 |
| 25 | 1035.0 |
| 26 | 1035.0 |
| 27 | 1035.0 |
| 28 | 1035.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1035.0 |
| 2 | 1035.0 |
| 3 | 1038.0 |
| 4 | 1039.0 |
| 5 | 1039.0 |
| 6 | 1039.0 |
| 7 | 1039.0 |
| 8 | 1039.0 |
| 9 | 1039.0 |
| 10 | 1039.0 |
| 11 | 1039.0 |
| 12 | 1039.0 |
| 13 | 1039.0 |
| 14 | 1039.0 |
| 15 | 1039.0 |
| 16 | 1039.0 |
| 17 | 1039.0 |
| 18 | 1039.0 |
| 19 | 1039.0 |
| 20 | 1039.0 |
| 21 | 1039.0 |
| 22 | 1039.0 |
| 23 | 1039.0 |
| 24 | 1041.0 |
| 25 | 1042.0 |
| 26 | 1043.0 |
| 27 | 1044.0 |
| 28 | 1045.0 |
| 29 | 1045.0 |
| 30 | 1047.0 |
| 31 | 1048.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1049.0 |
| 2 | 1049.0 |
| 3 | 1049.0 |
| 4 | 1049.0 |
| 5 | 1049.0 |
| 6 | 1049.0 |
| 7 | 1049.0 |
| 8 | 1049.0 |
| 9 | 1049.0 |
| 10 | 1049.0 |
| 11 | 1049.0 |
| 12 | 1049.0 |
| 13 | 1049.0 |
| 14 | 1051.0 |
| 15 | 1051.0 |
| 16 | 1052.0 |
| 17 | 1060.0 |
| 18 | 1060.0 |
| 19 | 1060.0 |
| 20 | 1064.0 |
| 21 | 1071.0 |
| 22 | 1072.0 |
| 23 | 1074.0 |
| 24 | 1075.0 |
| 25 | 1076.0 |
| 26 | 1076.0 |
| 27 | 1076.0 |
| 28 | 1076.0 |
| 29 | 1076.0 |
| 30 | 1076.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1076.0 |
| 2 | 1076.0 |
| 3 | 1076.0 |
| 4 | 1076.0 |
| 5 | 1076.0 |
| 6 | 1077.0 |
| 7 | 1077.0 |
| 8 | 1078.0 |
| 9 | 1078.0 |
| 10 | 1078.0 |
| 11 | 1078.0 |
| 12 | 1078.0 |
| 13 | 1077.0 |
| 14 | 1080.0 |
| 15 | 1081.0 |
| 16 | 1081.0 |
| 17 | 1081.0 |
| 18 | 1081.0 |
| 19 | 1081.0 |
| 20 | 1082.0 |
| 21 | 1086.0 |
| 22 | 1089.0 |
| 23 | 1089.0 |
| 24 | 1089.0 |
| 25 | 1089.0 |
| 26 | 1089.0 |
| 27 | 1114.0 |
| 28 | 1118.0 |
| 29 | 1121.0 |
| 30 | 1121.0 |
| 31 | 1121.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1133.0 |
| 2 | 1186.0 |
| 3 | 1190.0 |
| 4 | 1190.0 |
| 5 | 1192.0 |
| 6 | 1192.0 |
| 7 | 1192.0 |
| 8 | 1201.0 |
| 9 | 1203.0 |
| 10 | 1203.0 |
| 12 | 1203.0 |
| 13 | 1203.0 |
| 15 | 1205.0 |
| 16 | 1205.0 |
| 17 | 1206.0 |
| 18 | 1219.0 |
| 19 | 1220.0 |
| 20 | 1220.0 |
| 21 | 1220.0 |
| 22 | 1224.0 |
| 23 | 1226.0 |
| 24 | 1226.0 |
| 25 | 1227.0 |
| 26 | 1227.0 |
| 27 | 1227.0 |
| 28 | 1227.0 |
| 29 | 1227.0 |
| 30 | 1234.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1234.0 |
| 2 | 1246.0 |
| 3 | 1248.0 |
| 4 | 1248.0 |
| 5 | 1248.0 |
| 6 | 1253.0 |
| 7 | 1255.0 |
| 8 | 1269.0 |
| 9 | 1283.0 |
| 10 | 1297.0 |
| 11 | 1297.0 |
| 12 | 1297.0 |
| 13 | 1301.0 |
| 14 | 1316.0 |
| 15 | 1323.0 |
| 16 | 1326.0 |
| 17 | 1326.0 |
| 18 | 1326.0 |
| 19 | 1326.0 |
| 20 | 1340.0 |
| 21 | 1340.0 |
| 22 | 1370.0 |
| 23 | 1398.0 |
| 24 | 1411.0 |
| 25 | 1411.0 |
| 26 | 1411.0 |
| 27 | 1433.0 |
| 28 | 1441.0 |
| 29 | 1443.0 |
| 30 | 1443.0 |
| 31 | 1443.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1443.0 |
| 2 | 1443.0 |
| 3 | 1556.0 |
| 4 | 1649.0 |
| 5 | 1701.0 |
| 6 | 1767.0 |
| 7 | 1767.0 |
| 8 | 1767.0 |
| 9 | 1767.0 |
| 10 | 1767.0 |
| 11 | 1841.0 |
| 12 | 1844.0 |
| 13 | 1937.0 |
| 14 | 1937.0 |
| 15 | 1937.0 |
| 16 | 1937.0 |
| 17 | 1997.0 |
| 18 | 2081.0 |
| 19 | 2165.0 |
| 20 | 2165.0 |
| 21 | 2165.0 |
| 22 | 2165.0 |
| 23 | 2165.0 |
| 24 | 2252.0 |
| 25 | 2320.0 |
| 26 | 2397.0 |
| 27 | 2424.0 |
| 28 | 2464.0 |
| 29 | 2464.0 |
| 30 | 2464.0 |
| 31 | 2571.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 2589.0 |
| 2 | 2695.0 |
| 3 | 2731.0 |
| 4 | 2794.0 |
| 5 | 2794.0 |
| 7 | 2887.0 |
| 8 | 3032.0 |
| 9 | 3141.0 |
| 10 | 3169.0 |
| 11 | 3200.0 |
| 12 | 3200.0 |
| 13 | 3200.0 |
| 14 | 3214.0 |
| 15 | 3263.0 |
| 16 | 3311.0 |
| 17 | 3362.0 |
| 18 | 3418.0 |
| 19 | 3418.0 |
| 20 | 3418.0 |
| 21 | 3469.0 |
| 22 | 3495.0 |
| 23 | 3548.0 |
| 24 | 3605.0 |
| 25 | 3634.0 |
| 26 | 3634.0 |
| 27 | 3634.0 |
| 28 | 3634.0 |
| 29 | 3699.0 |
| 30 | 3860.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3960.0 |
| 2 | 4041.0 |
| 3 | 4041.0 |
| 4 | 4041.0 |
| 5 | 4059.0 |
| 6 | 4122.0 |
| 7 | 4127.0 |
| 8 | 4145.0 |
| 9 | 4165.0 |
| 10 | 4165.0 |
| 11 | 4165.0 |
| 12 | 4166.0 |
| 13 | 4171.0 |
| 14 | 4205.0 |
| 15 | 4205.0 |
| 16 | 4225.0 |
| 17 | 4226.0 |
| 18 | 4226.0 |
| 19 | 4246.0 |
| 20 | 4263.0 |
| 21 | 4293.0 |
| 22 | 4309.0 |
| 23 | 4365.0 |
| 24 | 4365.0 |
| 25 | 4365.0 |
| 26 | 4376.0 |
| 27 | 4382.0 |
| 28 | 4388.0 |
| 29 | 4393.0 |
| 30 | 4393.0 |
| 31 | 4393.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4393.0 |
| 2 | 4398.0 |
| 3 | 4510.0 |
| 4 | 4669.0 |
| 5 | 4722.0 |
| 6 | 4722.0 |
| 7 | 4722.0 |
| 8 | 4722.0 |
| 9 | 4722.0 |
| 10 | 4722.0 |
| 11 | 4722.0 |
| 12 | 4733.0 |
| 13 | 4776.0 |
| 14 | 4776.0 |
| 15 | 4776.0 |
| 16 | 4793.0 |
| 17 | 4801.0 |
| 18 | 4801.0 |
| 19 | 4801.0 |
| 20 | 4801.0 |
| 21 | 4801.0 |
| 22 | 4801.0 |
| 23 | 4812.0 |
| 24 | 4812.0 |
| 25 | 4886.0 |
| 26 | 4888.0 |
| 27 | 4888.0 |
| 28 | 4888.0 |
| 29 | 4888.0 |
| 30 | 4890.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 5000.0 |
| 2 | 5167.0 |
| 3 | 5264.0 |
| 4 | 5264.0 |
| 5 | 5264.0 |
| 6 | 5264.0 |
| 7 | 5264.0 |
| 8 | 5414.0 |
| 9 | 5511.0 |
| 10 | 5656.0 |
| 11 | 5656.0 |
| 12 | 5656.0 |
| 13 | 5656.0 |
| 14 | 5703.0 |
| 15 | 5703.0 |
| 16 | 5703.0 |
| 17 | 5741.0 |
| 18 | 5766.0 |
| 19 | 5766.0 |
| 20 | 5766.0 |
| 21 | 5806.0 |
| 22 | 5806.0 |
| 23 | 5806.0 |
| 24 | 5806.0 |
| 25 | 5806.0 |
| 26 | 5806.0 |
| 27 | 5806.0 |
| 28 | 5806.0 |
| 29 | 5807.0 |
| 30 | 5807.0 |
| 31 | 5807.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 5807.0 |
| 2 | 5807.0 |
| 3 | 5807.0 |
| 4 | 5808.0 |
| 5 | 5811.0 |
| 6 | 5812.0 |
| 7 | 5813.0 |
| 8 | 5824.0 |
| 9 | 5824.0 |
| 10 | 5824.0 |
| 11 | 5831.0 |
| 12 | 5840.0 |
| 13 | 5842.0 |
| 14 | 5844.0 |
| 15 | 5844.0 |
| 16 | 5844.0 |
| 17 | 5844.0 |
| 18 | 5882.0 |
| 19 | 5894.0 |
| 20 | 5896.0 |
| 21 | 5901.0 |
| 22 | 5904.0 |
| 23 | 5904.0 |
| 24 | 5904.0 |
| 25 | 5909.0 |
| 26 | 5938.0 |
| 27 | 6006.0 |
| 28 | 6070.0 |
| 29 | 6097.0 |
| 30 | 6097.0 |
| 31 | 6097.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 6163.0 |
| 2 | 6238.0 |
| 3 | 6242.0 |
| 4 | 6261.0 |
| 5 | 6324.0 |
| 6 | 6324.0 |
| 7 | 6324.0 |
| 8 | 6429.0 |
| 9 | 6474.0 |
| 10 | 6474.0 |
| 11 | 6511.0 |
| 12 | 6511.0 |
| 13 | 6511.0 |
| 14 | 6511.0 |
| 15 | 6513.0 |
| 16 | 6570.0 |
| 17 | 6692.0 |
| 18 | 6692.0 |
| 19 | 6692.0 |
| 20 | 6692.0 |
| 21 | 6692.0 |
| 22 | 6692.0 |
| 23 | 6692.0 |
| 24 | 6697.0 |
| 25 | 6699.0 |
| 26 | 6703.0 |
| 27 | 6703.0 |
| 28 | 6703.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 6708.0 |
| 2 | 6708.0 |
| 3 | 6708.0 |
| 4 | 6708.0 |
| 5 | 6711.0 |
| 6 | 6711.0 |
| 7 | 6711.0 |
| 8 | 6712.0 |
| 9 | 6712.0 |
| 10 | 6714.0 |
| 11 | 6718.0 |
| 12 | 6718.0 |
| 13 | 6718.0 |
| 14 | 6718.0 |
| 15 | 6726.0 |
| 16 | 6737.0 |
| 17 | 6737.0 |
| 18 | 6740.0 |
| 19 | 6849.0 |
| 20 | 6849.0 |
| 21 | 6849.0 |
| 22 | 6854.0 |
| 23 | 6907.0 |
| 24 | 6963.0 |
| 25 | 7015.0 |
| 26 | 7048.0 |
| 27 | 7048.0 |
| 28 | 7048.0 |
| 29 | 7105.0 |
| 30 | 7132.0 |
| 31 | 7178.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 7178.0 |
| 2 | 7178.0 |
| 3 | 7178.0 |
| 4 | 7178.0 |
| 5 | 7178.0 |
| 6 | 7178.0 |
| 7 | 7178.0 |
| 8 | 7178.0 |
| 9 | 7191.0 |
| 10 | 7191.0 |
| 11 | 7191.0 |
| 12 | 7197.0 |
| 13 | 7223.0 |
| 14 | 7309.0 |
| 15 | 7338.0 |
| 16 | 7348.0 |
| 17 | 7348.0 |
| 18 | 7348.0 |
| 19 | 7350.0 |
| 20 | 7355.0 |
| 21 | 7382.0 |
| 22 | 7513.0 |
| 23 | 7525.0 |
| 24 | 7525.0 |
| 25 | 7525.0 |
| 26 | 7530.0 |
| 27 | 7540.0 |
| 28 | 7561.0 |
| 29 | 7561.0 |
| 30 | 7561.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 7561.0 |
| 2 | 7561.0 |
| 3 | 7561.0 |
| 4 | 7561.0 |
| 5 | 7572.0 |
| 6 | 7632.0 |
| 7 | 7664.0 |
| 8 | 7664.0 |
| 9 | 7664.0 |
| 10 | 7664.0 |
| 11 | 7664.0 |
| 12 | 7671.0 |
| 13 | 7681.0 |
| 14 | 7687.0 |
| 15 | 7687.0 |
| 16 | 7687.0 |
| 17 | 7689.0 |
| 18 | 7698.0 |
| 19 | 7701.0 |
| 20 | 7702.0 |
| 21 | 7708.0 |
| 22 | 7708.0 |
| 23 | 7708.0 |
| 24 | 7714.0 |
| 25 | 7722.0 |
| 26 | 7729.0 |
| 27 | 7734.0 |
| 28 | 7740.0 |
| 29 | 7740.0 |
| 30 | 7740.0 |
| 31 | 7751.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 7754.0 |
| 2 | 7754.0 |
| 3 | 7754.0 |
| 4 | 7754.0 |
| 5 | 7754.0 |
| 6 | 7754.0 |
| 7 | 7754.0 |
| 8 | 7756.0 |
| 9 | 7758.0 |
| 10 | 7758.0 |
| 11 | 7764.0 |
| 12 | 7764.0 |
| 13 | 7764.0 |
| 14 | 7771.0 |
| 15 | 7775.0 |
| 16 | 7775.0 |
| 17 | 7777.0 |
| 18 | 7781.0 |
| 19 | 7781.0 |
| 20 | 7781.0 |
| 21 | 7781.0 |
| 22 | 7785.0 |
| 23 | 7791.0 |
| 24 | 7793.0 |
| 25 | 7798.0 |
| 26 | 7798.0 |
| 27 | 7798.0 |
| 28 | 7803.0 |
| 29 | 7808.0 |
| 30 | 7818.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 7826.0 |
| 2 | 7828.0 |
| 3 | 7828.0 |
| 4 | 7828.0 |
| 5 | 7831.0 |
| 6 | 7835.0 |
| 7 | 7835.0 |
| 8 | 7835.0 |
| 9 | 7843.0 |
| 10 | 7843.0 |
| 11 | 7843.0 |
| 12 | 7845.0 |
| 13 | 7847.0 |
| 14 | 7850.0 |
| 15 | 7856.0 |
| 16 | 7856.0 |
| 17 | 7856.0 |
| 19 | 7882.0 |
| 20 | 7934.0 |
| 21 | 7989.0 |
| 22 | 8010.0 |
| 23 | 8058.0 |
| 24 | 8058.0 |
| 25 | 8058.0 |
| 26 | 8146.0 |
| 27 | 8195.0 |
| 28 | 8295.0 |
| 29 | 8311.0 |
| 30 | 8313.0 |
| 31 | 8313.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 8313.0 |
| 2 | 8415.0 |
| 3 | 8568.0 |
| 4 | 8618.0 |
| 5 | 8785.0 |
| 6 | 8900.0 |
| 7 | 8900.0 |
| 8 | 8900.0 |
| 9 | 8931.0 |
| 10 | 8932.0 |
| 11 | 9072.0 |
| 12 | 9377.0 |
| 13 | 9502.0 |
| 14 | 9502.0 |
| 15 | 9502.0 |
| 16 | 9754.0 |
| 17 | 9832.0 |
| 18 | 9911.0 |
| 19 | 9911.0 |
| 20 | 10068.0 |
| 21 | 10068.0 |
| 22 | 10068.0 |
| 23 | 10074.0 |
| 24 | 10081.0 |
| 25 | 10159.0 |
| 26 | 10259.0 |
| 27 | 10310.0 |
| 28 | 10310.0 |
| 29 | 10310.0 |
| 30 | 10422.0 |
| 31 | 10432.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 10540.0 |
| 2 | 10814.0 |
| 3 | 10902.0 |
| 4 | 10902.0 |
| 5 | 10902.0 |
| 6 | 11000.0 |
| 7 | 11005.0 |
| 8 | 11010.0 |
| 9 | 11092.0 |
| 10 | 11134.0 |
| 11 | 11134.0 |
| 12 | 11134.0 |
| 13 | 11177.0 |
| 14 | 11258.0 |
| 15 | 11327.0 |
| 16 | 11439.0 |
| 17 | 11508.0 |
| 18 | 11508.0 |
| 19 | 11508.0 |
| 20 | 11638.0 |
| 21 | 11741.0 |
| 22 | 11873.0 |
| 23 | 11988.0 |
| 24 | 11988.0 |
| 25 | 11988.0 |
| 26 | 11988.0 |
| 27 | 12030.0 |
| 28 | 12030.0 |
| 29 | 12030.0 |
| 30 | 12073.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 12116.0 |
| 2 | 12116.0 |
| 3 | 12116.0 |
| 4 | 12194.0 |
| 5 | 12292.0 |
| 6 | 12338.0 |
| 7 | 12405.0 |
| 8 | 12504.0 |
| 9 | 12504.0 |
| 10 | 12504.0 |
| 11 | 12657.0 |
| 12 | 12751.0 |
| 13 | 12827.0 |
| 14 | 12893.0 |
| 15 | 12959.0 |
| 16 | 12959.0 |
| 17 | 12959.0 |
| 18 | 13142.0 |
| 19 | 13332.0 |
| 20 | 13368.0 |
| 21 | 13464.0 |
| 22 | 13530.0 |
| 23 | 13530.0 |
| 24 | 13530.0 |
| 25 | 13742.0 |
| 26 | 13742.0 |
| 27 | 13855.0 |
| 28 | 13951.0 |
| 29 | 14063.0 |
| 30 | 14063.0 |
| 31 | 14063.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 14063.0 |
| 2 | 14137.0 |
| 3 | 14336.0 |
| 4 | 14443.0 |
| 5 | 14703.0 |
| 6 | 14703.0 |
| 7 | 14703.0 |
| 8 | 14703.0 |
| 9 | 14762.0 |
| 10 | 14763.0 |
| 11 | 14763.0 |
| 12 | 14763.0 |
| 13 | 14763.0 |
| 14 | 14763.0 |
| 15 | 14769.0 |
| 16 | 14783.0 |
| 17 | 14798.0 |
| 18 | 14798.0 |
| 19 | 15031.0 |
| 20 | 15031.0 |
| 21 | 15031.0 |
| 22 | 15191.0 |
| 23 | 15458.0 |
| 24 | 15687.0 |
| 25 | 16068.0 |
| 26 | 16435.0 |
| 27 | 16435.0 |
| 28 | 16435.0 |
| 29 | 16621.0 |
| 30 | 16949.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 17011.0 |
| 2 | 17344.0 |
| 3 | 17344.0 |
| 4 | 17344.0 |
| 5 | 17344.0 |
| 6 | 17356.0 |
| 7 | 17700.0 |
| 8 | 17828.0 |
| 9 | 17911.0 |
| 10 | 17915.0 |
| 11 | 17915.0 |
| 12 | 17915.0 |
| 13 | 18019.0 |
| 14 | 18025.0 |
| 15 | 18031.0 |
| 16 | 18033.0 |
| 17 | 18039.0 |
| 18 | 18039.0 |
| 19 | 18039.0 |
| 20 | 18049.0 |
| 21 | 18060.0 |
| 22 | 18065.0 |
| 23 | 18065.0 |
| 24 | 18065.0 |
| 25 | 18065.0 |
| 26 | 18065.0 |
| 27 | 18091.0 |
| 28 | 18115.0 |
| 29 | 18153.0 |
| 30 | 18187.0 |
| 31 | 18187.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 18187.0 |
| 2 | 18187.0 |
| 3 | 18187.0 |
| 4 | 18252.0 |
| 5 | 18276.0 |
| 6 | 18276.0 |
| 7 | 18276.0 |
| 8 | 18276.0 |
| 9 | 18276.0 |
| 10 | 18292.0 |
| 11 | 18330.0 |
| 12 | 18339.0 |
| 13 | 18346.0 |
| 14 | 18360.0 |
| 15 | 18360.0 |
| 16 | 18360.0 |
| 17 | 18368.0 |
| 18 | 18368.0 |
| 19 | 18368.0 |
| 20 | 18368.0 |
| 21 | 18386.0 |
| 22 | 18386.0 |
| 23 | 18386.0 |
| 24 | 18400.0 |
| 25 | 18425.0 |
| 26 | 18430.0 |
| 27 | 18444.0 |
| 28 | 18472.0 |
| 29 | 18472.0 |
| 30 | 18472.0 |
| 31 | 18512.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 18529.0 |
| 2 | 18571.0 |
| 3 | 18571.0 |
| 4 | 18590.0 |
| 5 | 18590.0 |
| 6 | 18590.0 |
| 7 | 18592.0 |
| 8 | 18592.0 |
| 9 | 18593.0 |
| 10 | 18594.0 |
| 11 | 18594.0 |
| 12 | 18594.0 |
| 13 | 18594.0 |
| 14 | 18602.0 |
| 15 | 18602.0 |
| 16 | 18603.0 |
| 17 | 18603.0 |
| 18 | 18651.0 |
| 19 | 18651.0 |
| 20 | 18651.0 |
| 21 | 18651.0 |
| 22 | 18651.0 |
| 23 | 18651.0 |
| 24 | 18659.0 |
| 25 | 18674.0 |
| 26 | 18674.0 |
| 27 | 18674.0 |
| 28 | 18700.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 18727.0 |
| 2 | 18743.0 |
| 3 | 18743.0 |
| 4 | 18743.0 |
| 5 | 18743.0 |
| 6 | 18743.0 |
| 7 | 18743.0 |
| 8 | 18743.0 |
| 9 | 18743.0 |
| 10 | 18743.0 |
| 11 | 18743.0 |
| 12 | 18743.0 |
| 13 | 18743.0 |
| 14 | 18778.0 |
| 15 | 18780.0 |
| 16 | 18783.0 |
| 17 | 18795.0 |
| 18 | 18798.0 |
| 19 | 18798.0 |
| 20 | 18798.0 |
| 21 | 18800.0 |
| 22 | 18810.0 |
| 23 | 18822.0 |
| 24 | 18824.0 |
| 25 | 18848.0 |
| 26 | 18848.0 |
| 27 | 18848.0 |
| 28 | 18890.0 |
| 29 | 18917.0 |
| 30 | 19128.0 |
| 31 | 19369.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 19369.0 |
| 2 | 19369.0 |
| 3 | 19369.0 |
| 4 | 19369.0 |
| 5 | 19369.0 |
| 6 | 19369.0 |
| 7 | 19369.0 |
| 8 | 19369.0 |
| 9 | 19369.0 |
| 10 | 19369.0 |
| 11 | 19423.0 |
| 12 | 19423.0 |
| 13 | 19494.0 |
| 14 | 19570.0 |
| 15 | 19590.0 |
| 16 | 19590.0 |
| 17 | 19590.0 |
| 18 | 19702.0 |
| 19 | 19887.0 |
| 20 | 20039.0 |
| 21 | 20158.0 |
| 22 | 20289.0 |
| 23 | 20289.0 |
| 24 | 20289.0 |
| 25 | 20289.0 |
| 26 | 20409.0 |
| 27 | 20516.0 |
| 28 | 20770.0 |
